Vejledende priser i DKK/L, gælder fra den: 01.02.2026
| LUFTHAVN | JET A1 | AVGAS 100VLL | |||
| Ekskl. CSO og moms | Inkl. moms og CSO | Ekskl. afgift og moms | Inkl. afgift og CSO ekskl. moms | Inkl. afgift og moms | |
| København* | 11,55 | 14,53 | |||
| Aalborg* | 8,45 | 10,65 | |||
| Aarhus | 8,45 | 10,65 | |||
| Billund* | 8,50 | 10,71 | |||
| Esbjerg | 9,30 | 11,71 | |||
| Sønderborg | 9,25 | 11,65 | |||
| Roskilde | 8,45 | 10,65 | 10,25 | 16,92 | 21,15 |
| Bornholm | 10,05 | 12,65 | |||
| Vagar | 12,50 | 15,71 | |||
Afgiftssatser og omkostninger for privatflyvning for Jet A1
Kunder, der ikke er godkendt som international airline, bliver opkrævet moms.
For at blive godkendt som international airline skal mindst 55 % af alle afgange være kommercielle
| Tankningsgebyrer på Jet A1 | |
| CSO dækning | 0,07150 DKK/L |
| SAF mandat* | 0,050 USD/L |
*SAF mandat kun gældende på lufthavne markeret med *
| Afgifter på Avgas 100LL | |
| Energiafgift | 4,525 DKK/L |
| CO2-afgift | 2,063 DKK/L |
| NOx-afgift | 0,01 DKK/L |
| CSO dækning (Tankningsgebyr) | 0,07150 DKK/L |
AVGAS opkræves inkl. afgift. Ved erhvervsmæssig flyvning kan tilbageføring ansøges via SKAT.